![]()
![]()
november t.e.m maart |
april t.e.m. oktober
|
herfstvakantie |
hemelvaart |
zomervakantie
|
|
|
Weekend (van vrijdag tot maandag) |
€ 160,00 | € 185,00 | € 195,00 | --- | --- |
|
OF |
|||||
|
prijs per overnachting minimum 3 nachten |
€ 50,00 | € 58,00 | € 63,00 | € 95,00 | van € 95 tot € 120 |
| 5 % korting vanaf 7 nachten ! | Toeristenbelasting : € 1,00 per persoon per nacht |
| Voorschot : 25 % van de huurprijs | Eindschoonmaak : zelf te doen |
| Waarborg : € 150,00 | Huisdier : op aanvraag ! |
| Elektriciteit : € 0,29 per kWh (volgens teller) | Roken binnenshuis niet toegelaten. |
| Brandhout : forfait € 3,50 per dag (september t.e.m. april) | Bed-, bad- en keukenlinnen door de huurder zelf mee te brengen. |
Beschikbaarheid van de chalet --->
![]()